2019年度の概要
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級第1回 | 4級第2回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 74名 | 447名 | 198名 | 157名 | 904名 | 381名 | 581名 |
合格者数 | 26名 | 33名 | 14名 | 8名 | 393名 | 158名 | 345名 |
合格率 | 35.1% | 7.4% | 7.1% | 5.1% | 43.5% | 41.5% | 59.4% |
最年少合格者 | 26歳 | 17歳 | 19歳 | 20歳 | 11歳 | 12歳 | 8歳 |
最年長合格者 | 52歳 | 74歳 | 63歳 | 42歳 | 70歳 | 27歳 | 80歳 |
その他の年度の試験結果は1級(PDF:658KB) 2級・3級・4級(PDF:47KB)をご覧ください。
合格者の概要
合格者の年齢
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級第1回 | 4級第2回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15歳未満 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 12名 | 3名 | 58名 |
15歳~18歳 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 72名 | 110名 | 133名 |
19歳~22歳 | 0名 | 9名 | 3名 | 2名 | 173名 | 44名 | 77名 |
23歳~29歳 | 8名 | 7名 | 3名 | 3名 | 58名 | 1名 | 20名 |
30歳代 | 7名 | 10名 | 3名 | 2名 | 28名 | 0名 | 18名 |
40歳代 | 7名 | 4名 | 2名 | 1名 | 21名 | 0名 | 23名 |
50歳代 | 4名 | 0名 | 1名 | 0名 | 14名 | 0名 | 12名 |
60歳代 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 | 14名 | 0名 | 3名 |
70歳以上 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 |
平均年齢 | 37.4歳 | 30.8歳 | 36.4歳 | 29.0歳 | 25.1歳 | 17.6歳 | 21.4歳 |
合格者の職業
1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級第1回 | 4級第2回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自然環境調査系・生物調査系 | 24名 | 16名 | 6名 | 5名 | 21名 | 0名 | 6名 |
自然環境調査系・生物調査系以外 | 1名 | 6名 | 4名 | 1名 | 61名 | 0名 | 41名 |
学生 | 0名 | 11名 | 3名 | 2名 | 277名 | 158名 | 276名 |
教員 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 12名 | 0名 | 4名 |
無職 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 12名 | 0名 | 9名 |
その他 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 10名 | 0名 | 9名 |
お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 生物分類技能検定事務局
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-6110(平日10時~17時) FAX:03-6659-6320
※ 検定事務局への直接のお越しはご遠慮ください。