2025年度の試験結果
| 1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 61名 | 573名 | 216名 | 166名 | 1,359名 | 1,020名 |
| 合格者数 | 14名 | 15名 | 13名 | 12名 | 499名 | 686名 |
| 合格率 | 23.0% | 2.6% | 6.0% | 7.2% | 36.7% | 67.3% |
| 最年少合格者 | 25歳 | 21歳 | 20歳 | 22歳 | 9歳 | 8歳 |
| 最年長合格者 | 65歳 | 37歳 | 65歳 | 44歳 | 74歳 | 72歳 |
これまでの3級の最年少合格者は6歳、4級の最年少合格者は6歳
受験者の年齢
| 1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 0名 | 12名 | 3名 | 0名 | 133名 | 179名 |
| 15歳~18歳 | 0名 | 35名 | 2名 | 4名 | 359名 | 398名 |
| 19歳~22歳 | 0名 | 72名 | 18名 | 18名 | 423名 | 221名 |
| 23歳~29歳 | 13名 | 210名 | 60名 | 70名 | 164名 | 43名 |
| 30歳代 | 27名 | 140名 | 60名 | 44名 | 100名 | 53名 |
| 40歳代 | 8名 | 50名 | 29名 | 11名 | 72名 | 72名 |
| 50歳代 | 9名 | 36名 | 28名 | 16名 | 77名 | 33名 |
| 60歳代 | 4名 | 17名 | 15名 | 2名 | 24名 | 17名 |
| 70歳以上 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 7名 | 4名 |
| 平均年齢 | 38.3歳 | 30.8歳 | 36.4歳 | 32.2歳 | 24.3歳 | 21.9歳 |
合格者の年齢
| 1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 26名 | 130名 |
| 15歳~18歳 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 88名 | 240名 |
| 19歳~22歳 | 0名 | 2名 | 2名 | 1名 | 112名 | 115名 |
| 23歳~29歳 | 4名 | 10名 | 3名 | 5名 | 82名 | 37名 |
| 30歳代 | 6名 | 3名 | 4名 | 5名 | 66名 | 48名 |
| 40歳代 | 2名 | 0名 | 1名 | 1名 | 45名 | 63名 |
| 50歳代 | 1名 | 0名 | 2名 | 0名 | 55名 | 32名 |
| 60歳代 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 18名 | 17名 |
| 70歳以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 7名 | 4名 |
| 平均年齢 | 36.2歳 | 26.5歳 | 36.1歳 | 31.7歳 | 30.1歳 | 23.7歳 |
合格者の職業
| 1級 | 2級動物 | 2級植物 | 2級水圏生物 | 3級 | 4級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然環境調査系・生物調査系 | 12名 | 9名 | 6名 | 10名 | 39名 | 13名 |
| 自然環境調査系・生物調査系以外 | 0名 | 1名 | 4名 | 1名 | 150名 | 132名 |
| 学生 | 0名 | 3名 | 2名 | 0名 | 245名 | 485名 |
| 教員 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | 18名 | 16名 |
| 無職 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 25名 | 19名 |
| その他 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 22名 | 21名 |
お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 検定事務局
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-6110(平日10時~17時) FAX:03-6659-6320
※ 検定事務局への直接のお越しはご遠慮ください。

